![]() |
Die hier angebotenen Unterlagen behandeln das Modell Opel Omega-B (Modell V94) mit den Motoren 20 SE, X 20 SE, 25 DT, X 25 DT, X 20 DTH, Y 22 DTH, X 20 XEV, Y 22 XE, Z 22 XE, X 25 XE, Y 26 SE, X 30 XE, Y 32 SE und Y 25 DT, Schaltgetriebe und Getriebe-Automatik bis einschließlich Modelljahr 2003. Folgende Kapitel sind lieferbar (Für Inhaltsverzeichnis bitte auf Link klicken): |
| Lfd. | Titel | Seiten |
| Kapitel: 0 | Einleitung, Allgemeine Informationen, Ablieferungsinspektion |
46 |
| Kapitel: A | 114 |
|
| Kapitel: B | 31 |
|
| Kapitel: C | Karosserieausstattung | 247 |
| Kapitel: D | Heizung, Lüftung, Klimaanlage | 225 |
| Kapitel: E | Vorderradaufhängung, Räder, Reifen | 51 |
| Kapitel: F | Hinterachsaufhängung, Hinterachse | 119 |
| Kapitel: H | Bremsen | 128 |
| Kapitel: J-1 | Motor, Motoranbauteile (20SE, X20SE) | 214 |
| Kapitel: J-2 | Motor, Motoranbauteile (25DT, X25DT) | 202 |
| Kapitel: J-3 | Motor, Motoranbauteile (X20DTH, Y22DTH) | 268 |
| Kapitel: J-4 | Motor, Motoranbauteile (X20XEV, Y22XE, Z22XE) | 248 |
| Kapitel: J-5 | Motor, Motoranbauteile (X25XE, Y26SE, X30XE, Y32SE) | 273 |
| Kapitel: J-6 | Motor, Motoranbauteile (Y25DT) | 258 |
| Kapitel: K | Kupplung, Getriebe | 446 |
| Kapitel: L | Kraftstoffanlage, Abgasanlage | 53 |
| Kapitel: M | Lenkung | 105 |
| Kapitel: N | Elektrische Ausrüstung, Instrumente | 175 |
| Kapitel: R | Zubehör | 43 |
| Anhang | Schaltpläne | 112 |
Folgende Zusammenstellungen sind als Pakete preisgünstiger lieferbar: |
| Lfd. | Titel | Seiten |
| Paket 1 | Komplett mit Kapitel J-5 (6-Zylinder-Benzinmotoren) | 2168 |
| Paket 2 | Komplett mit Kapitel J-1, J-4 (4-Zylinder-Benzinmotoren) | 2357 |
| Paket 3 | Komplett mit Kapitel J-2, J-6 (6-Zylinder-Dieselmotoren) | 2355 |
| Paket 4 | Komplett mit Kapitel J-3 (4-Zylinder-Dieselmotoren) | 2163 |
| Paket 5 | Elektrik/Elektronik (enthält Kapitel D,N, Anhang Schaltpläne) | 512 |