![]() |
Die hier angebotenen Unterlagen behandeln das Modell Opel Corsa-D (Modell S07) in allen Modellvarianten, Modelljahre 2007-2009. Folgende Kapitel sind lieferbar (Für Inhaltsverzeichnis bitte auf Link klicken): |
| Kapitel | Titel | Seiten |
| 0 | 30 |
|
| A | 644 |
|
| B | 64 |
|
| C | Karosserieausstattung | 409 |
| D | Heizung, Lüftung, Klimaanlage | 166 |
| E | Vorderradaufhängung, Räder, Reifen | 75 |
| F | Hinterachsaufhängung, Hinterachse | 35 |
| H | Bremsen | 106 |
| J-1 | Motor, Motoranbauteile (Z 10 XEP) | 282 |
| J-2 | Motor, Motoranbauteile (Z 12 XEP, Z 14 XEP) | 343 |
| J-3 | Motor, Motoranbauteile (Z 16 LEL, Z 16 LER) | 230 |
| J-4 | Motor, Motoranbauteile (Z 13 DTJ, Z 13 DTH) | 325 |
| J-5 | Motor, Motoranbauteile (Z 17 DTR) | 336 |
| K-1 | Kupplung, 5-Gang Schaltgetriebe F13+, F17+ | 225 |
| K-2 | Kupplung, Easytronic-Getriebe F13+ MTA | 123 |
| K-3 | Kupplung, 6-Gang Schaltgetriebe M20, M32 |
104 |
| K-4 | Kupplung, Easytronic-Getriebe M20 MTA | 115 |
| K-5 | Automatikgetriebe AF-13 II | 184 |
| L | Kraftstoffanlage, Abgasanlage | 83 |
| M | Lenkung | 24 |
| N | Elektrische Ausrüstung, Instrumente | 162 |
| S | Inspektionspläne | 55 |
| Anhang | Schaltpläne | 146 |